Proteus元件库元件名称仿真库简介
元件名称 | 中文名 | 说明 |
---|---|---|
DPY_7-SEG_DP | 数码管 | |
TRANS1 | 变压器 | |
SPEAKER | 扬声器 | |
TRANS2 | 可调变压器 | |
VARISTOR | 变阻器 | |
ZENER | 齐纳二极管 | |
RES1.2 | 电阻 | |
RES3.4 | 可变电阻 | |
SCR | 晶闸管 | |
SOCKET | 插座 | |
INDUCTOR | 电感 | |
INDUCTOR IRON | 带铁芯电感 | |
INDUCTOR3 | 可调电感 | |
NPN | 三极管 | |
POT | 滑线变阻器 | |
PELAY-DPDT | 双刀双掷继电器 | |
Connectors | 排座,排插 | |
Data Converters | ADC,DAC | |
Debugging Tools | 调试工具 | |
BUFFER | 缓冲器 | |
DIODE | 二极管 | |
DIODE SCHOTTKY | 稳压二极管 | |
DIODE VARACTOR | 变容二极管 | |
7407 | 驱动门 | |
1N914 | 二极管 | |
74Ls00 | 与非门 | |
74LS04 | 非门 | |
74LS08 | 与门 | |
74LS390 | TTL双十进制计数器 | |
7SEG | 4针BCD-LED输出从0-9对应于4根线的BCD码 | |
7SEG | 3-8译码器电路BCD-7ESG[size=+0]转换电路 | |
ALTERNATOR | 交流发电机 | |
AMMETER-MILLI | mA安培计 | |
AND | 与门 | |
BATTERY | 电池/电池组 | |
BUS | 总线 | |
CAP | 电容 | |
CAPACITOR | 电容器 | |
CLOCK | 时钟信号源 | |
CRYSTAL | 晶振 | |
D-FLPFLOP | D触发器 | |
FUSE | 保险丝 | |
GROUND | 地 | |
LAMP | 灯 | |
LED-RED | 红色发光二极管 | |
LM016L | 2行16列液晶,可显示2行七列英文字母,有8位数据总线D0-D7,RS,R/W/EN三个控制端口(共14线) | 工作电压5V,没背光,和常用的1602B功能和引脚一样(除了背光的二个线脚) |
LOGIC ANALYSER | 逻辑分析器 | |
LOGICCPROBE | 逻辑探针 | |
LOGICCPROBE[BIG] | 逻辑探针 | 用来显示连接位置的逻辑状态 |
LOGICSTATE | 逻辑状态 | 用鼠标点击,可改变该方框连接位置的逻辑状态 |
LOGICTOGGLE | 逻辑触发 | |
MASTERSWITCH | 按钮 | 手动闭合,立即自动打开 |
MOTOR | 马达 | |
OR | 或门 | |
POT-LIN | 三引线可变电阻器 | |
POWER | 电源 | |
RES | 电阻 | |
RESISTOR | 电阻器 | |
SWITCH | 按钮 | 手动按一下状态 |
SWITCH-SPDT | 二选通一按钮 | |
VOLTMETER | 伏特计 | |
VOLTMETER-MILLI | mV伏特计 | |
VTERM | 串行口终端 | |
Electromechanical | 电机 | |
Inductors | 变压器 | |
Laplace Primitives | 拉普拉斯变换 | |
Memory Ics | ||
Miccellaneous | 各种器件 | |
AERIAL-天线 | ||
Modelling Primitives | 各种仿真器件 是典型的基本元器模拟 | 不表示具体型号,只用于仿真,没有PCB |
Optoelelectroics | 各种发光器件 发光二极管,LED,液晶等 | |
PLDs&FPGAs | ||
Resistors | 各种电阻 | |
Simulators Primitives | 常用的器件 | |
Speakeres & Sounders | ||
Switches & Relays | 开关,继电器,键盘 | |
Switching Devices | 晶阊管(三极管,场效应管) | |
Analog Ics | 模拟电路集成芯片 |
Proteus原理图元器件库详细说明
.lib | 详细说明 |
---|---|
ZETEX.lib | 包括ZETEX公司的分立器件 |
NATDAC.lib | 包括国家半导体公司的数字采样器件 |
NATOA.lib | 包括国家半导体公司的运算放大器 |
TECOOR.lib | 包括TECOOR公司的SCR和TRIAC |
TEXOAC.lib | 包括德州仪器公司的运算放大器和比较器 |
Device.lib | 包括电阻、电容、二极管、三极管和PCB的连接器符号 |
ACTIVE.lib | 包括虚拟仪器和有源器件 |
DIODE.lib | 包括二极管和整流桥 |
DISPLAY.lib | 包括LCD、LED |
BIPOLAR.lib | 包括三极管 |
FET.lib | 包括场效应管 |
ASIMMDLS.lib | 包括模拟元器件 |
VALVES.lib | 包括电子管 |
ANALOG.lib | 包括电源调节器、运放和数据采样IC |
CAPACITORS.lib | 包括电容 |
ECL.lib | 包括ECL10000系列 |
MICRO.lib | 包括通用微处理器 |
OPAMP.lib | 包括运算放大器 |
RESISTORS.lib | 包括电阻 |
FAIRCHLD.lib | 包括FAIRCHLD半导体公司的分立器件 |
LINTEC.lib | 包括LINTEC公司的运算放大器 |